DALI OPTICON LCR SPECIFICATIES
| Productserie | OPTICON MK2 |
|---|---|
| Frequentiebereik (+/- 3 dB) [Hz] | 70 – 30,000 |
| Gevoeligheid (2,83 v/1 m) [dB] | 89 |
| Nominale Impedantie [Ohm] | 4 |
| Maximum SPL [dB] | 109 |
| Aanbevolen Versrterkervermogen [W] | 30 – 150 |
| Overnamefrequentie [Hz] | 2,800 / 14,000 |
| Wisselfilter Principe | 2 + ½-weg |
| Hybride tweeter module, Supertweeter, Aantal | 1 x 17 x 45 mm |
| Hybride tweeter module, Supertweeter, Membraan type | Ribbon |
| Hybride tweeter module, Hogetonen Weergever, Aantal | 1 x 29 mm |
| Hybride tweeter module, Hogetonen Weergever, Membraan | Textiel Softdome |
| Middentonen Luidspreker, Aantal | 1 x 16,5 cm |
| Middentonen Luidspreker, Membraan type | Houtvezel Conus |
| Type Behuizing | Basreflex |
| Basreflex Afstemfrequentie [Hz] | 45 |
| Aansluiting Ingang | Enkele Kabel |
| Magnetische Afscherming | No |
| Aanbevolen Plaatsing | Op de Muur Centre / Soundbar |
| Aanbevolen Afstand Vanaf Wand [cm] | 0 – 10 |
| Afmeting Met voet (H x B X D) [mm] | 482 x 285 x 128 |
| Meegeleverde Accessoires | Handleiding Rubberen Voetjes |
| Gewicht [kg] | 8.0 |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.