| PHONO VOORVERSTERKER De phono-voorversterker is geschikt voor bewegende magneet en high-output moving coil cartridges |
||
| Ingangsimpedantie | 100 (MC), 47 kΩ (MM) | |
| Ingangscapaciteit: | 270 pF (MM) | |
| Maximale invoer (bij 1 kHz voor <0,1% THD 20 Hz – 20 kHz) | 3,6 mV (MC), 37,7 mV (MM) | |
| Gain (standaard op 1 kHz, door gebruiker instelbaar ± 20 dB) | 55 dB (MC), 35 dB (MM) | |
| RIAA-reactie | ± 0,1 dB (20 Hz tot 20 kHz) | |
| THD+N (bij 1 kHz, 20 Hz – 20 kHz BW, 2 Vrms uitgang) | 0,008% (MC), 0,005% (MM) | |
| S/N-verhouding (bij 1 kHz, IEC-A, 2 Vrms-uitgang) | 82 dB (MC), 96 dB (MM) | |
| VOORVERSTERKER | ||
| Frequentierespons | ||
| digitaal ingang, 192 kHz | 10 Hz – 50 kHz (+0,00, -0,50 dB) | |
| digitaal ingang, 96 kHz | 10 Hz – 45 kHz (+0,00, -0,50 dB) | |
| digitaal ingang, 44,1 kHz | 10 Hz – 20 kHz (+0,00, -0,03 dB) | |
| analoog-in, DSP-modus | 10 Hz – 40 kHz (+0,02, -0,20 dB) | |
| analoog-in, directe modus | 10 Hz – 80 kHz (+0,00, -0,10 dB) | |
| THD+N (bij 1 kHz, 20 Hz – 20 kHz BW, 2 Vrms uitgang) | ||
| digitaal ingang, 44,1 kHz, 0 dBFS | 0,0008% | |
| analoog-in, DSP-modus, 1 Vrms-ingang | 0,001% | |
| analoog-in, directe modus, 1 Vrms-ingang | 0,0020% | |
| SNR (bij 1 kHz, IEC-A, 2 Vrms-uitgang) | ||
| digitaal ingang, 44,1 kHz, 0 dBFS | 112 dB | |
| analoog-in, DSP-modus, 2 Vrms-ingang | 110 dB | |
| analoog-in, directe modus, 2 Vrms-ingang | 120 dB | |
| Maximale uitvoer (<0,1% THD) | 2,2 Vrms behalve analoog-direct 3,3 Vrms | |
| XLR-configuratie | Pin 1: Aarde, Pin 2: Normaal, Pin 3: Omgekeerd | |
















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.